خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۵ | ۱ | - |
| پراید ۱۵۱ آپشنال | ۰ | ۳۳۵ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۶ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۷ | ۱ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۵۸ | ۱ | - |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۸۰ | ۱ | - |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۴۱۰ | ۴ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۶ | ۲ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۸ | ۲ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۷ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۳ | ۱ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۰ | ۳ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۲ | ۱ | - |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۵ | ۲ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۷۵ | ۲ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۶۵ | ۵۸۲ | ۲ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۱ | ۶۱۲ | ۲ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۴ | ۷۷۲ | ۳ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۵ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۹ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۴ | ۲ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۸ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۶۳۵ | ۴ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۶۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۴۵ | ۵ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۵۴۹ | ۶ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۱۵ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۵۴ | ۶ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۸۲۵ | ۵ | - |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۶۹۷ | ۳ | - |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۸۶۲ | ۲ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۵۹ | ۲ | - |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۳۲ | ۳ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۶۵ | ۲ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۸۹ | ۳ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۰۹ | ۳ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۰۰ | ۳ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۵۶۵ | ۰ | |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۶۶۰ | ۲ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۷۷۰ | ۳ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۵۷ | ۶ | - |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۶۹۷ | ۴ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۸۲۱ | ۳ | - |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۴۰۱ | ۳ | - |
| کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۱۳ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۱۰ | ۲۰ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۰۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۶۹۰ | ۵۰ | - |
| کیامسی K۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | یکمیلیارد و ۵۹۵ | ۱۵ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ | |
| ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | ۳ میلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۱۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۶۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۲۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۲۰ | - |
| هایما S۵ جدید | ۸۱۵ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۱۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۱۰ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۱۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۶۰ | ۱۰ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۱۴ میلیارد | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ (چهارکلید) | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۷۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
